브랜드 이름: | UCER |
모델 번호: | 4012 4014 4016 |
MOQ: | 50미터 |
가격: | $2.00 - $99.00/ Meter |
배달 시간: | 45일 |
지불 조건: | L/C, T/T, D/P, CAD |
이중 롤러 구동 체인 커플 링 전송 드라이브 체인
ANSI 체인 번호 UCER | 정점 | b1분 mm | d1 최대 mm | d2 최대 mm | L 최대 mm | Lc 최대 mm | h2 최대 mm | T 최대 mm | 백금 mm | UTS KN | ATS KN | q ≈ kg/m |
4012 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2 | 35.9 | 0.16 |
4014 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2 | 35.9 | 0.19 |
4016 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2 | 35.9 | 0.21 |
5014 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.49 |
5016 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.56 |
5018 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.63 |
6018 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | 82.1 | 1 |
6020 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | 82.1 | 1.11 |
6022 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | 82.1 | 1.22 |
8018 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.25 | 29.29 | 113.4 | 141.8 | 2.35 |
8020 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.25 | 29.29 | 113.4 | 141.8 | 2.62 |
8022 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.25 | 29.29 | 113.4 | 141.8 | 2.88 |
10022 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30 | 4 | 35.76 | 177 | 219.4 | 4.95 |
12018 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 95.8 | 99.7 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 254 | 314.9 | 8.14 |
포장 배송 배송
포장 세부 사항: 커플 링 체인 + 폴리 가방 + 개별 상자 + 나무 케이스
배달 세부 정보:
브랜드 이름: | UCER |
모델 번호: | 4012 4014 4016 |
MOQ: | 50미터 |
가격: | $2.00 - $99.00/ Meter |
포장에 대한 세부 사항: | 커플링 체인 + 폴리백 + 개별 상자 + 나무 케이스 |
지불 조건: | L/C, T/T, D/P, CAD |
이중 롤러 구동 체인 커플 링 전송 드라이브 체인
ANSI 체인 번호 UCER | 정점 | b1분 mm | d1 최대 mm | d2 최대 mm | L 최대 mm | Lc 최대 mm | h2 최대 mm | T 최대 mm | 백금 mm | UTS KN | ATS KN | q ≈ kg/m |
4012 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2 | 35.9 | 0.16 |
4014 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2 | 35.9 | 0.19 |
4016 | 12.7 | 7.85 | 7.95 | 3.96 | 31 | 32.2 | 12 | 1.5 | 14.38 | 28.2 | 35.9 | 0.21 |
5014 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.49 |
5016 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.56 |
5018 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.4 | 58.1 | 0.63 |
6018 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | 82.1 | 1 |
6020 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | 82.1 | 1.11 |
6022 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18 | 2.42 | 22.78 | 63.6 | 82.1 | 1.22 |
8018 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.25 | 29.29 | 113.4 | 141.8 | 2.35 |
8020 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.25 | 29.29 | 113.4 | 141.8 | 2.62 |
8022 | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24 | 3.25 | 29.29 | 113.4 | 141.8 | 2.88 |
10022 | 31.75 | 18.9 | 19.05 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30 | 4 | 35.76 | 177 | 219.4 | 4.95 |
12018 | 38.1 | 25.22 | 22.23 | 11.1 | 95.8 | 99.7 | 35.7 | 4.8 | 45.44 | 254 | 314.9 | 8.14 |
포장 배송 배송
포장 세부 사항: 커플 링 체인 + 폴리 가방 + 개별 상자 + 나무 케이스
배달 세부 정보: